足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 23:59 | 法甲 | 比斯特半球南特 | 南特 | 等 | 等 |
12月15日 01:15 | 比甲 | 奧特希費利平手/半球查內爾 | 查內爾 | 等 | 等 |
12月08日 02:00 | 法甲 | 奈斯一球勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 2:1 | 平局 |
12月08日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡半球緬恩斯 | 緬恩斯 | 4:3 | 输 |
12月1日 19:15 | 荷甲 | 烏德勒支一球PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2:5 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸半球愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城两球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | FC東京(主)半球鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主)平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月28日 19:30 | 英超 | 曼城一球紐卡素(主) | 紐卡素 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 熱刺(主)一球/球半賓福特 | 賓福特 | 3:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
下拉加载更多